



форма всего автомобиля круглая и полная, линии плавно перекликаются,
фары и хромированная панель плавно переходят,
а интегрированная конструкция окна позволяет пассажирам иметь более широкий обзор

внутренняя планировка разумная, предельно простая, естественная и гладкая,
с элегантными и гармоничными цветами, создающими теплую атмосферу,
удобные сиденья, соответствующие изгибу человеческого тела,
создание более комфортного пространства для вождения и сидения

основные параметры
| размеры (мм) | 7805 × 2390 × 3260 | ||
| сиденья | 29 + 1 (24–32) | ||
| g.v.w (кг) | 10150 | ||
| передняя / задняя подвеска (мм) | 1870/2335 | ||
| колесная база (мм) | 3600 | ||
| емкость топливного бака (л) | 165л | ||
| максимальная скорость (км / ч) | 100 | ||
основные конфигурации
| Тип двигателя | yc4g180-50 | wp4.1nq190e50 | yc4g180-30 |
| нормы выбросов | евро v | евро v | евро iii |
| коробка передач | да | ||
| замедлитель | по желанию | ||
| сцепление | да | ||
| система подвески | пневматическая подвеска | ||
| передний мост | передняя ось 3,6 т / барабанный тормоз | ||
| задний мост | задний мост 7т / барабанный тормоз | ||
| рабочий тормоз | двухконтурный воздушный тормоз 、 рычаг автоматической регулировки зазора | ||
| пресс | да | ||
| рулевая система | усилитель руля | ||
| шины | 8r22,5 | ||
| корпус | полумонокок | ||
| кондиционер | верхний кондиционер 、 холодопроизводительность 16000 ккал / ч | ||
| обогреватель | по желанию | ||
| багажное отделение | откидная дверь багажного отделения | ||
| TV | по желанию | ||
| пассажирская дверь | пневматическая распашная дверь | ||
| другие | электрофорез автомобиля 、 вентилятор электромагнитной муфты | ||

















