
классическое обтекаемое моделирование превращает путешествие в стадию странствий.
интегрированная комбинация мощности возвращает вождение / поездку к истинному удовольствию.
Элегантное, удобное и спокойное пространство очаровательно и со вкусом в каждой детали.

безопасность
высокоинтегрированные контроллеры

надежность

сохранение энергии
Оптимизация и согласование системы питания круизного транспортного средства


основные параметры
| размеры (мм) | 8200 × 2280 × 2745 (2975) |
| сиденья | 32 + 1 (24-33) |
| g.v.w (кг) | 10500 |
| передняя / задняя подвеска (мм) | 1150 /2060 |
| колесная база (мм) | 4500 |
| максимальная скорость (км / ч) | 100 |
| пробег в рабочем состоянии (с кондиционером / без кондиционера) (км) | 180/220 |
основные конфигурации
| литиевая батарея | емкость аккумулятора 121,13кВт |
| мотор | мощность 80/150 кВт |
| контроллер мотора | контроллер пять в одном |
| контроллер транспортного средства | akecu-1 |
| система подвески | рессорная подвеска / передняя 3 задняя 4 |
| передний мост | передняя ось 3.5т / дисковый тормоз |
| задний мост | задний мост 7т / дисковый тормоз |
| рабочий тормоз | двухконтурный пневматический тормоз 、 саморегулирующийся рычаг |
| пресс | да |
| рулевая система | усилитель руля |
| шины | 235 / 75r17,5 |
| корпус | полумонокок |
| кондиционер | верхний кондиционер 、 холодопроизводительность 22000 ккал / ч |
| обогреватель | по желанию |
| TV | по желанию |
| пассажирская дверь | пневматическая складывающаяся дверь |
| другие | электрофорез автомобиля, монитор заднего хода, мультимедийный аппарат |


















