Полностью электрический микроциркуляционный автобус Ankai E60 сочетает в себе «стильный внешний вид, интеллектуальные функции, высокую безопасность и непревзойденный комфорт», что делает его подходящим для маршрутов микроциркуляции в корпоративных зонах, жилых комплексах, торговых районах, живописных местах и других местах. Он обеспечивает гибкую связь с обычными автобусами и метро, что дополнительно решает проблемы городского общественного транспорта и обеспечивает комфортные поездки.
Ультракороткие передние и задние
Свесы для эффективного использования пространства
Обтекаемый кузов с низким сопротивлением воздуха отличается стильным и футуристичным дизайном. Сверхкороткие передние и задние свесы (885 мм) и низкий вход кузова значительно увеличивают внутреннее пространство и повышают эффективность перемещения.
Удобное управление
Приборная панель в стиле «кабриолета» в сочетании с интегрированным интеллектуальным экраном Comfortable Driving обеспечивает удобство управления и ощущение высокой технологичности.
Полный монококовый кузов
Кузов изготовлен из высокопрочной стали, обеспечивающей в 2-3 раза большую прочность и устойчивость к кручению по сравнению с обычными автобусами.
Стремление к качеству и комфорту
Низкий пол, ровный проход и просторный салон с высотой просвета 2200 мм обеспечивают более комфортную поездку.
Основные параметры
| Параметры транспортного средства | Внешние размеры (мм) | 5990 × 2100 × 2890 |
| Стандартная вместимость (номинальная вместимость пассажиров) | 23 / 10–12, 23 / 10–11 (Человек) | |
| Снаряженная масса (кг) | 5100 | |
| Максимальная общая масса (кг) | 7000 | |
| Плотность энергии батареи | 170.1 | |
| Запас хода с/без кондиционера (км) (NEDC/WLTP) | 210 / 260 | |
| Колея (мм) | 1725 / 1770 | |
| Колесная база (мм) | 4220 | |
| Угол въезда/съезда (°) | 20 / 20 | |
| Дорожный просвет (мм) | 130 | |
| Передний/задний свес (мм) | 885 / 885 | |
| Высота салона (мм) | 2200 | |
| Строение тела | Полностью монококовая структура кузова | |
| Диапазон постоянной скорости (км) | 500 | |
| Чисто электрическая конфигурация | Приводной двигатель | Синхронный двигатель Ankai с постоянными магнитами, номинальная мощность 50 кВт / пиковая мощность 100 кВт |
| Контроллер двигателя | Многоинтегрированный контроллер | |
| Марка аккумулятора | КАТЛ | |
| Емкость аккумулятора | 115,92 кВт·ч, трехсекционный | |
| Блок управления транспортным средством (VCU) | АКЕКУ-1 | |
| Система рулевого управления | Интегрированный электроусилитель руля | |
| Система акустического оповещения о низкой скорости | √ | |
| Автоматический огнетушитель | Автоматическая система пожаротушения для аккумуляторного отсека и высоковольтного отсека | |
| Система активной безопасности и предотвращения столкновений (автономная ADAS) | Необязательный | |
| Интеллектуальная система управления парковкой | √ | |
| Вспомогательная система предупреждения о безопасности вождения | √ | |
| Усилитель рулевого управления, чувствительный к скорости | √ |
| Конфигурация шасси | Система подвески | Передняя и задняя независимая подвеска |
| Передняя/задняя ось | Передние 3,5Т, задние 3,5Т | |
| Рабочий тормоз | Двухконтурная пневматическая тормозная система, передние и задние дисковые тормоза | |
| ЭБС | √ | |
| Автоматический регулятор зазора | Автоматическая регулировка зазора, сигнализация износа тормозных колодок | |
| Шины | 215/75R17.5 |
| Электрическая конфигурация | Кондиционер | Встроенный одноконтурный кондиционер с функцией охлаждения/охлаждения/нагрева, мощность охлаждения 10 кВт |
| Высоковольтный дефростер | √ | |
| CAN-шина | CAN-шина | |
| Регистратор данных событий | Необязательный | |
| Система видеонаблюдения | Двухканальный видеонаблюдение (вид центральной двери, вид сзади и спереди) | |
| Внутренний плафон освещения | Светодиодная панель |
| Конфигурация кузова | Водительское сиденье | Сиденье ISRI с пневматической подвеской и трехточечным ремнем безопасности |
| Стекло бокового окна | Изолированное стекло | |
| Виниловые напольные покрытия | Износостойкое виниловое напольное покрытие, армированное кварцевым песком | |
| Пассажирская дверь | Электрическая раздвижная дверь | |
| Внутренний воздуховод | Интегрированная система воздуховодов |














