Двухэтажный автобус Ankai серии DDB (модель HFF6120GS02EV) — это впечатляющий полностью электрический автобус, предназначенный как для городских перевозок с большим количеством пассажиров, так и, что особенно важно, для экскурсий с открытым верхом. Двухуровневая компоновка обеспечивает максимальную вместимость и непревзойденный обзор. Серия DDB, построенная на прочной раме и оснащенная электрической силовой установкой с нулевым уровнем выбросов, — это современное и экологичное решение для городов, стремящихся обновить свой туристический парк или маршруты с высокой плотностью движения, обеспечивая при этом доступность благодаря таким функциям, как пандус для инвалидных колясок (как показано на изображениях).
Основные характеристики и преимущества
| Категория | Особенность | Преимущество |
| Устойчивость | Чисто электрическая силовая установка | Нулевые локальные выбросы и тихая работа, идеально подходит для городских и туристических зон, чувствительных к шуму. |
| Емкость | Двухуровневые сиденья (до 73 пассажиров) | Увеличивает пассажиропоток в пределах стандартной площади автобуса, повышая эффективность. |
| Туризм Фокус | Вариант с открытым верхом для верхней палубы | Обеспечивает беспрепятственный обзор на 360 градусов, необходимый для экскурсий. |
| Доступность | Интегрированный пандус для инвалидных колясок (см. изображение) | Универсальный доступ для всех пассажиров, соответствующий современным стандартам доступности общественного транспорта. |
| Конструкция безопасности | Высокопрочная рамная конструкция (см. изображение) | Превосходная безопасность и жесткость конструкции, имеющие решающее значение для устойчивости и целостности двухэтажного автобуса. |
| Зарядка | Возможность быстрой зарядки (макс. ток заряда 450 А) | Минимизирует время простоя между сменами, обеспечивая непрерывную ежедневную работу. |
Технические характеристики
| Имя | Серия DDB (HFF6120GS02EV) |
| Модель транспортного средства | HFF6120GS02EV |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 11 990 долларов США \умножить на 2 550 долларов США \умножить на 4 200 долларов США |
| Вместимость посадочных мест (верхняя + нижняя палуба) | Стандартный: 47+19+1$; Открытый верх: 45+20+1$ |
| Мощность приводного двигателя (кВт) | 180 долларов США |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 241,92$ |
| Макс. скорость (км/ч) | 69 долларов США |
| Порт зарядки переменного/постоянного тока | переменный/постоянный ток |
| Срок службы батареи (циклы) | 4000 долларов США (гарантированный минимум) |
| Макс. ток заряда (А) | 450 долларов США |
| Рейтинг защиты от проникновения воды и пыли | IP66 (двигатель) |
| Снаряженная масса (кг) | 16 700 долларов США |













