Серия городских автобусов Ankai G9 представляет собой новое поколение городского общественного транспорта, разработанное для высокой вместимости, доступности и эффективности эксплуатации. Доступные как в полностью электрическом (EV), так и в варианте на сжатом природном газе (CNG), автобусы G9 спроектированы для удовлетворения строгих требований современного городского транспорта. Благодаря низкопольной конструкции, удобным сиденьям и передовой системе безопасности, G9 является идеальным решением для экологичного и надежного городского пассажирского транспорта.
Основные характеристики и преимущества
| Категория | Особенность | Преимущество |
| Доступность и комфорт | Проект с полностью низким полом (см. изображение) | Быстрая посадка/высадка и универсальная доступность для пассажиров в инвалидных колясках, с детскими колясками и пожилых пассажиров. |
| Пассажировместимость | Большая вместимость сидячих/стоячих мест. | Обеспечивает максимальную пропускную способность для пассажиров в часы пик в городских условиях. |
| Эргономика водителя | Удобное место водителя (см. изображение) | Повышает концентрацию внимания водителя, снижает утомляемость и повышает безопасность эксплуатации. |
| Мощность и производительность | Выбор силовой установки: электромобиль или на сжатом природном газе. | Предлагает работу в режиме нулевого (электромобиль) или низкого уровня выбросов (на сжатом природном газе), поддерживая инициативы по созданию «зеленых» городов. |
| Безопасность и контроль | ABS и усовершенствованная тормозная система | Обеспечивает превосходную тормозную способность и управляемость автомобиля в различных дорожных условиях. |
| Структурная целостность | Прочная цельнометаллическая конструкция кузова | Обеспечивает максимальную прочность и защиту пассажиров. |
Технические характеристики
| Имя | Г9 | Г9 |
| Модель автомобиля | HFF6100G39DE5 | HFF6120G04DE5 |
| Вместимость мест | 32+1 | 36+1 |
| Габаритные размеры (мм) | 10450x2550x3150/3250 | 12000x2550x3250 |
| Колесная база (мм) | 4900 | 6100 |
| Навес спереди/сзади | 2570/2980 | 2570/3330 |
| Снаряженная масса (кг) | 10500 | 11500 |
| Модель двигателя | YC6L260-50 | ISL 340 51 |
| Стандарт выбросов | Евро V | Евро V |
| Коробка передач | 5DS120TA | VOITH 854.6S |
| Система подвески | Пневматическая подвеска | Пневматическая подвеска |
| Передняя ось | 6,5Т/Дисковый тормоз | 6,5Т/Дисковый тормоз |
| Задний Ось | 11,5Т/ Дисковый тормоз | 11,5Т/ Барабанный тормоз |
| Рабочий тормоз | Двухконтурный пневматический тормоз с автоматической регулировкой зазора рычага | Двухконтурный пневматический тормоз с автоматической регулировкой зазора рычага |
| Стояночный тормоз | пружинный тормоз с накопителем энергии | пружинный тормоз с накопителем энергии |
|
АБС
|
С |
С
|
|
Система рулевого управления
|
усилитель рулевого управления |
усилитель рулевого управления
|
| Шина | 275/70R22.5 | 275/70R22.5 |
Отображение изображения














