



От 5,5 до 6 метров в длину,
он может достигать 19 мест для школьных автобусов начальной школы и детского сада
Седаноподобный механизм регулировки скорости, простой в эксплуатации


интерьер изысканный и лаконичный,
рисунок из мультфильма теплый и детский,
сиденья оборудованы ремнями безопасности для защиты детей по дороге домой
основные параметры
| размеры (мм) | 5780 × 1900 × 2690 |
| сиденья | 17 + 1 + 1 (10-19) |
| g.v.w (кг) | 5300 |
| передняя / задняя подвеска (мм) | 945/1535 |
| колесная база (мм) | 3300 |
| емкость топливного бака (л) | 70л |
| максимальная скорость (км / ч) | 80 |
основные конфигурации
| Тип двигателя | wp2.1q95e50 |
| нормы выбросов | евро v |
| коробка передач | да |
| сцепление | да |
| система подвески | рессорная подвеска / передняя 3 задняя 4 |
| передний мост | передняя ось 2.1т / дисковый тормоз |
| задний мост | задний мост 4,0 т / барабанный тормоз |
| рычаг автоматической регулировки зазора | да |
| пресс | да |
| рабочий тормоз | двухконтурный воздушный тормоз |
| замедлитель | NO |
| рулевая система | усилитель руля |
| шины | 215 / 75r16lt |
| кондиционер | по желанию |
| обогреватель | по желанию |
| система видеонаблюдения внутри и снаружи автомобиля | да |
| дверь пассажира / дверь безопасности | пневматическая складывающаяся дверь / задняя открытая защитная дверь |
| автоматическое устройство пожаротушения | да |
| сигнализация температуры в носовой части кабины | да |
| дверное сигнальное устройство | да |
| другие | электрофорез автомобиля, монитор заднего хода, система патрулирования |

















