Серия школьных автобусов Ankai (S58, S80, S10) представляет собой широкий спектр специализированных транспортных средств, разработанных с первостепенной задачей обеспечения безопасности учащихся. От компактной модели S58 (17 мест) до полноразмерной модели S10 (53 места) эти автобусы соответствуют строгим экологическим стандартам Euro V и оснащены такими функциями, как ABS, надёжная тормозная система (барабанные/дисковые тормоза) и прочные компоненты шасси. Эта серия предлагает образовательным учреждениям надёжные, высококачественные и масштабируемые транспортные решения, адаптированные к различным потребностям вместимости и маршрутам.
Основные характеристики и преимущества
| Категория | Особенность | Преимущество |
| Безопасность и контроль | Система ABS и двухконтурный воздушный тормоз | Обеспечивает максимальный контроль и надежную, стабильную тормозную способность в чрезвычайных ситуациях. |
| Диапазон мощности | Модели от 17+1+1 до 53+2+1 мест | Масштабируемое решение, идеально подходящее для школ разных размеров и требований к плотности маршрутов. |
| Соблюдение норм выбросов | Стандарт двигателя Евро V | Соответствует строгим европейским нормам выбросов, способствует сохранению чистого воздуха и ответственности за окружающую среду. |
| Надежное шасси | Меньше рессорной подвески и прочные мосты | Прочная несущая конструкция, рассчитанная на непрерывные ежедневные рабочие циклы. |
| Управление водителем | Бытовой гидроусилитель руля | Обеспечивает надежное и легкое управление для ежедневных маневров на школьных маршрутах. |
| Видимость и дизайн | Прозрачный дизайн кузова и специальная компоновка сидений | Оптимизировано для безопасности учащихся и быстрого наблюдения за водителем. |
Технические характеристики
| Имя | S58 (HFF6581KXS) | S80 (HFF6800S7DSX) | S10 (HFF6100DSX) |
| Вместимость посадочных мест | 17 долларов + 1 + 1 доллар | 40 долларов + 2 + 1 доллар | 53 доллара + 2 доллара + 1 доллар |
| Модель транспортного средства | HFF6581KXS | HFF6800S7DSX | HFF6100DSX |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) (мм) | 5780 долл. США \умножить на 1900 \умножить на 2610 / 2690 долл. США | 7995 долл. США \times 2260 \times 2875 / 3010 долл. США | 9995 долл. США \умножить на 2500 \умножить на 3170 / 3270 долл. США |
| Колесная база (мм) | 3300 | 4,600 | 5,700 |
| Снаряженная масса (кг) | 3850 / 3980 | 5350 / 5550 | 8,150 / 8,400 |
| Модель двигателя | WP2.1Q95E50 | YC4Y24140-50 | YC6J200-50 |
| Стандарт выбросов | Евро V | Евро V | Евро V |
| Коробка передач | LC5T28 | 5DSX50T | 6J76T |
| Система подвески | Меньше листовой рессоры F3R4 | Меньше листовой рессоры F3R4 | Меньше листовой рессоры F4R5 |
| АБС | С | С | С |
Приложения
Транспорт для выездных и образовательных экскурсий: надежные чартерные перевозки для школьных мероприятий.
Отображение изображения














