Высокоэффективный двигатель, стабильное управление, передовые функции безопасности, высокопрочный кузов, эргономичные сиденья, просторный салон, технология низкого уровня выбросов, низкие затраты на техническое обслуживание, долговечность и превосходное послепродажное обслуживание.
Туристические автобусы Ankai серии A, включая флагманскую модель A12 и компактную модель A6, предназначены для дальних туристических поездок, деловых поездок и перевозки пассажиров премиум-класса. Благодаря современному дизайну экстерьера, эргономичным сиденьям и передовым системам комфорта на борту, автобусы серии A обеспечивают высокую надежность, низкие эксплуатационные расходы и исключительное качество езды. Разработанные в соответствии со стандартом выбросов Euro V, автобусы серии A сочетают в себе безопасность, комфорт и долговечность для операторов, которым требуется надежный автопарк.
Охлаждаемый отсек для хранения вещей для удобства на борту
Преимущества
Идеально подходит для туризма, междугородних линий, чартерных перевозок и корпоративных перевозок.
Характеристики изображения дисплея
Технические характеристики (организованная таблица)
Туристический автобус серии A12 Model A
| Элемент | Спецификация |
| Модель транспортного средства | HFF6124KA |
| Вместимость посадочных мест | 51+1+1 |
| Габаритные размеры (мм) | 12000 х 2550 х 3820 |
| Колесная база (мм) | 6080 |
| Выступ (П/П) (мм) | 2620 / 3300 |
| Снаряженная масса (кг) | 11300 |
| Модель двигателя | WP 10.375E53 |
| Стандарт выбросов | Евро V |
| Передача инфекции | БЫСТРЫЙ 6DSX180T |
| Приостановка | Пневмоподвеска (6 подушек) |
| Передняя ось | 6.5T / Дисковый тормоз |
| Задний мост | 13T / Барабанный тормоз |
| Рабочий тормоз | Двухконтурный воздушный тормоз, автоматический регулировочный рычаг |
| Стояночный тормоз | Пружинный тормоз с накоплением энергии |
| АБС | С |
| Рулевое управление | Усилитель руля |
| Шина | 295/80R22.5 |
| Сертификация | ЕАС |
Туристический автобус серии A6 Model A
| Элемент | Спецификация |
| Модель транспортного средства | HFF6120A9A |
| Вместимость посадочных мест | 49+1+1 |
| Габаритные размеры (мм) | 12500 × 2550 × 3860 |
| Колесная база (мм) | 6580 |
| Выступ (П/П) (мм) | 2620 / 3300 |
| Снаряженная масса (кг) | 11300 |
| Модель двигателя | YC6MK375-50 |
| Стандарт выбросов | Евро V |
| Передача инфекции | БЫСТРЫЙ 6DSX180T |
| Приостановка | Пневмоподвеска (6 подушек) |
| Передняя ось | 6.5T / Дисковый тормоз |
| Задний мост | 13T / Барабанный тормоз |
| Рабочий тормоз | Двухконтурный воздушный тормоз, автоматический регулировочный рычаг |
| Стояночный тормоз | Пружинный тормоз с накоплением энергии |
| АБС | С |
| Рулевое управление | Усилитель руля |
| Шина | 295/80R22.5 |
| Сертификация | ССЗ |














